| 1 cuota de $869.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.999,00 |
| 2 cuotas de $519.780,90 | Total $1.039.561,81 | |
| 3 cuotas de $360.904,58 | Total $1.082.713,76 | |
| 6 cuotas de $205.769,26 | Total $1.234.615,58 | |
| 9 cuotas de $153.023,15 | Total $1.377.208,42 | |
| 12 cuotas de $128.759,85 | Total $1.545.118,22 |
| 1 cuota de $869.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.999,00 |
| 2 cuotas de $513.212,41 | Total $1.026.424,82 | |
| 3 cuotas de $350.029,59 | Total $1.050.088,79 | |
| 6 cuotas de $192.777,27 | Total $1.156.663,67 | |
| 9 cuotas de $142.969,83 | Total $1.286.728,52 | |
| 12 cuotas de $117.087,36 | Total $1.405.048,39 | |
| 24 cuotas de $86.999,90 | Total $2.087.997,60 |
| 3 cuotas de $370.706,57 | Total $1.112.119,72 | |
| 6 cuotas de $204.159,76 | Total $1.224.958,59 |
| 3 cuotas de $374.563,57 | Total $1.123.690,71 | |
| 6 cuotas de $205.624,26 | Total $1.233.745,58 | |
| 9 cuotas de $153.864,15 | Total $1.384.777,41 | |
| 12 cuotas de $126.012,10 | Total $1.512.145,26 |
| 18 cuotas de $96.874,38 | Total $1.743.739,00 |
| 1 cuota de $869.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.999,00 |
| 3 cuotas de $412.205,52 | Total $1.236.616,58 | |
| 6 cuotas de $256.910,70 | Total $1.541.464,23 | |
| 9 cuotas de $187.339,78 | Total $1.686.058,06 | |
| 12 cuotas de $172.948,55 | Total $2.075.382,61 |
| 2 cuotas de $569.327,34 | Total $1.138.654,69 |
CPU S GAMING
AMD RYZEN 7 5700G /MSI A520/480GB M2 NVME /GABINETE GAMER RGB RAPTOR /FUENTE RAPTOR 750W 80 PLUS BRONCE
